当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

惠泉啤酒股票行情

饮料类上市股票有那些

名称代码收盘价日涨跌周涨跌月涨跌季涨跌

*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75%-9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65%-0.28% 14.42%-5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06%-6.83%

西藏发展 000752 18.200-0.82%-8.54%-4.81%-44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80%-2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85%-1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72%-2.03% 10.14%-17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61%-0.08%

皇氏乳业 002329 17.160-2.72%-3.97% 1.84%-24.07%

珠江啤酒 002461 12.470-0.40%-4.95% 3.83%-22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

*ST中葡 600084 6.660-1.77%-5.67% 2.30%-22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71%-4.87% 1.94%-17.94%

重庆啤酒 600132 68.690-0.49% 6.53% 15.64%-1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00%-15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82%-4.11%

云南城投 600239 6.720-1.32%-5.49%-5.62%-26.23%

*ST通葡 600365 8.920-1.55%-6.01% 3.24%-7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83%-16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15%-1.34%-1.34%-13.61%

光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48%-4.19%

青岛啤酒 600600 36.260-0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02%-9.80%

新华锦 600735 10.070-0.49%-4.10%-16.15%-16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76%-2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86%-14.65%

伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06%-0.69% 14.46%-13.83%

厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览

代码名称最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低

000671阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44

601166兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10

600388龙净环保 27.37-0.03-0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17

000632三木集团 6.80-0.02-0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66

600153建发股份 12.58-0.12-0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49

601899紫金矿业 6.89-0.08-1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86

002299圣农发展 33.15-0.51-1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80

000526旭飞投资 12.82-0.22-1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50

000753漳州发展 8.37-0.16-1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22

600067冠城大通 8.81-0.20-2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78

002264新华都 18.44-0.42-2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84

002098浔兴股份 8.07-0.19-2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99

600592龙溪股份 10.14-0.24-2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98

600802福建水泥 6.94-0.19-2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86

600436片仔癀 40.33-1.11-2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90

600755厦门国贸 13.11-0.38-2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03

600103青山纸业 3.77-0.11-2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74

600660福耀玻璃 8.50-0.25-2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46

000905厦门港务 7.31-0.22-2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29

000797中国武夷 6.25-0.19-2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18

600693东百集团 10.19-0.32-3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13

600711 ST雄震 13.29-0.43-3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13

002335科华恒盛 43.86-1.50-3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68

600815厦工股份 8.12-0.28-3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02

000536闽闽东 20.48-0.74-3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85

000663永安林业 7.27-0.28-3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20

600686金龙汽车 7.22-0.28-3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11

600033福建高速 4.05-0.16-3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03

600703三安光电 41.54-1.65-3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21

002235安妮股份 10.90-0.47-4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51

002102冠福家用 7.81-0.34-4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65

002228合兴包装 15.50-0.68-4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26

002110三钢闽光 8.41-0.37-4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25

300051三五互联 38.21-1.70-4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00

000547闽福发A 10.28-0.46-4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11

002029七匹狼 30.46-1.39-4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29

002229鸿博股份 14.30-0.66-4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15

600483福建南纺 5.79-0.27-4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78

600163福建南纸 4.41-0.21-4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35

000592中福实业 5.42-0.26-4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37

000701厦门信达 11.20-0.55-4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08

600549厦门钨业 19.81-0.98-4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60

600897厦门空港 17.34-0.87-4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73

600734实达集团 5.54-0.29-4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50

002093国脉科技 13.12-0.69-5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00

600870 ST厦华 5.65-0.30-5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65

000993闽东电力 7.27-0.39-5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22

002070众和股份 8.19-0.44-5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15

600203福日电子 6.76-0.37-5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70

600573惠泉啤酒 11.66-0.65-5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6

002417三元达 22.90-1.31-5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58

600563法拉电子 23.30-1.37-5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10

600493凤竹纺织 7.43-0.45-5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30

002222福晶科技 9.30-0.63-6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26

002300太阳电缆 16.45-1.19-6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26

000997新大陆 12.77-0.93-6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50

002174梅花伞 13.65-1.04-7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60

300056三维丝 34.25-2.75-7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63

300062中能电气 25.97-2.51-8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95

002398建研集团 25.55-2.84-10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

股票再度下跌!今天你哭了吗

谈今日行情

对于今天2021年6月9日,对于我们平常人来说是没有什么不一样的。但是对于股民来说,那可就大不一样了,以前都说是黑色星期五,而今天也可以说是黑色星期三,今天早上大盘开盘3576点,是一个低开的形式,而且另外两大股指也是开了一个相当低的价格。对于炒股的人来说这不是一个好消息。

下跌的股票板块

同样,今天这波行情更是导致了白酒板块下跌了七个点左右,酿酒板块整体跌幅超2%,舍得酒业跌超7%,金徽酒、惠泉啤酒、金种子酒跌超6%,酒鬼酒、水井坊跌超5%。对于手中持有这些板块股票的人群来说,也是一个很糟糕的消息,因为你卖了吧,感觉舍不得,毕竟这么多钱都不是大风刮来的,都是自己一分一分挣来的,如果不卖吧,看着这些钱一点点减少也是挺不爽的。所以大部分人还是选择了继续持有。

以后行情会不会好转

对于以后行情会不会好转来说,我个人的看法是:它肯定还会上涨的,虽然这波行情让许多人感觉到恐慌,甚至有的人冒着亏损一大半的风险把这些股票卖了。做投资最重要的是一个心态,并不是让你傻傻的一直等着上涨,因为白酒它再怎么说也是一个消费品,是人们日常生活中缺少不了的一种东西。送礼还有招待客户都需要。所以它后期肯定是会上涨的。当然这只是我的看法,欢迎各位投资者在下面讨论。

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系