当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

康缘药业股票股吧

药业股票有哪些

行业板块>医药行业板块

代码名称走势资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低

002166莱茵生物股吧资讯档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003乐普医疗股吧资讯档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049福瑞股份股吧资讯档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201金宇集团股吧资讯档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085同仁堂股吧资讯档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349精华制药股吧资讯档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390信邦制药股吧资讯档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039上海凯宝股吧资讯档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535天士力股吧资讯档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222太龙药业股吧资讯档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009安科生物股吧资讯档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276恒瑞医药股吧资讯档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056中国医药股吧资讯档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399海普瑞股吧资讯档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566海南海药股吧资讯档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛股吧资讯档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006莱美药业股吧资讯档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518*ST生物股吧资讯档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661长春高新股吧资讯档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297美罗药业股吧资讯档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332仙琚制药股吧资讯档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705浙江震元股吧资讯档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594益佰制药股吧资讯档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219独一味股吧资讯档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422昆明制药股吧资讯档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016北陆药业股吧资讯档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545吉林制药股吧资讯档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253天方药业股吧资讯档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763通策医疗股吧资讯档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030达安基因股吧资讯档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317众生药业股吧资讯档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613永生投资股吧资讯档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557康缘药业股吧资讯档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781上海辅仁股吧资讯档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522白云山A股吧资讯档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420现代制药股吧资讯档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信股吧资讯档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078海王生物股吧资讯档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411英特集团股吧资讯档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829三精制药股吧资讯档案 21.92-0.01-0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022科华生物股吧资讯档案 20.09-0.01-0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079人福医药股吧资讯档案 18.51-0.05-0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004华邦制药股吧资讯档案 53.30-0.17-0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262恩华药业股吧资讯档案 26.96-0.11-0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963华东医药股吧资讯档案 26.20-0.12-0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285羚锐制药股吧资讯档案 12.07-0.06-0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919金陵药业股吧资讯档案 12.62-0.07-0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488天药股份股吧资讯档案 10.18-0.07-0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869三普药业股吧资讯档案 18.25-0.13-0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118紫鑫药业股吧资讯档案 13.20-0.10-0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

康缘药业这个品牌怎么样

江苏康缘药业股份有限公司是集中药研发、生产、销售为一体的大型中药企业,国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业,中国制药工业百强企业(第29位),全国中药企业十强第五位,中国医药企业创新力二十强,现有员工5000余人。建有“中药制药过程新技术国家重点实验室”等多个国家级科研平台,2018年,实验室获评“优秀类企业国家重点实验室”(医药领域第一)。先后获得国家级中药新药47个,发明专利授权331件;承担科技项目50余项;获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖8项(其中江苏省科技进步一等奖2项);研发实力连续三年位列“中药研发实力排行榜”首位。桂枝茯苓胶囊已完成美国Ⅱ期临床试验,是我国中药国际化示范品种。

康缘药业股票最高多少

康缘药业股票最高是2015年6月11日的41.18元。

简介:

江苏康缘药业股份有限公司是一家集中药研发、生产、贸易为一体的大型中药企业,是国家中药现代化示范企业、国家重点高新技术企业、国内A股上市公司、国家创新型企业,全国制药工业百强企业,获国家"质量管理先进企业","守合同重信用企业"等荣誉称号,"康缘"商标为国家驰名商标。

2000年12月,经江苏省人民政府[苏政复(2000)213号文]批准,由恒瑞集团、上海联创、萧伟等十康缘药业位股东作为发起人,连云港康缘制药有限责任公司以2000年10月31日经审计的净资产5180万元按1:1折股,整体变更为江苏康缘药业股份有限公司,公司注册资本为5180万元。本公司致力于中药现代化,改进传统中药产品及研制新型中药制剂,推进中药现代化和国际化进程。公司现生产硬胶囊、软胶囊、口服液等8个剂型86个品种,拥有年产10亿片剂、5亿粒胶囊、8500万粒软胶囊、500吨颗粒剂、5000万支口服液和15亿粒浓缩丸的生产能力。现有主要产品为桂枝茯苓胶囊、天舒胶囊、抗骨增生胶囊及小柴胡冲剂、金振口服液等。本公司注重科研与新产品的开发,拥有10个新药证书,5个国家二级中药保护品种。本公司是国家火炬计划重点高新技术企业,全国质量管理先进企业。

公司坚持以科研创新为先导,不断提升企业自主创新实力。企业设立博士后科研工作站、江苏省院士工作站,成立康缘现代中药研究院,拥有一支包括6名博士后、12名博士、80余名硕士在内的180多名科研人员组成的研究队伍;先后与中国医学科学院药物研究所、中科院上海有机化学研究所、大连工业大学等科研院所联合建立了十余个共建实验室,并在美国建立了创新药物研发公司,自主创新能力位居国内同行前列,发明专利授权量在同行业中名列前茅。2002年康缘药业被批准设立博士后科研工作站,2005年公司研发中心被认定为国家级企业技术中心。2010年1月康缘研究院被国家科技部批准建设"中药制药过程新技术国家重点实验室",进入我国中医药创新体系国家队行列。

康缘药业拥有国内最大的智能化中药材提取生产线,具有年处理生药材10000吨的能力;拥有通过国家GMP验证的制剂车间,配套完善的备料中心、质量检测中心、动力中心、智能管理中心,设有硬胶囊、软胶囊、小容量注射剂、冻干粉针剂等十三条最先进的生产线,具备年生产硬胶囊12亿粒、软胶囊3.4亿粒、口服液1亿支、小容量注射剂5亿支、冻干粉针剂600万支、片剂15亿片、颗粒剂1000吨的能力。

康缘药业全力推行专业化、学术化营销,建立了一支高素质、专业化1600余人的营销队伍,在全国29个省市建立了34个销售分公司、226多个中心办事处,与全国146家医药商业公司建立了长期稳定的业务关系,产品覆盖近7000家县级以上医疗单位。已上市产品,销售收入上规模品种2个,2~5亿元品种3个,1~2亿元品种3个。

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系